JOUR 1 : Départ poussif pour la France.
JOUR 1 : Départ poussif pour la France.
Texte : Après une courte victoire inaugurale contre l’Irlande (34 à 30 et 11,20 PV), les Français ont subi la loi des Islandais dans le deuxième et dernier match du jour. Une défaite 11 à 30 (5,20 PV) qui les repousse à la 21e place (sur 30).
Mais que dire de l’entrée en lice catastrophique des stars suédoises, qui n’ont récolté que 5,20 PV en deux matchs et traîne en queue de peloton ?! La Belgique, placée également parmi les prétendantes, n’a pu accumuler plus que 7,22 PV…
En revanche, tout va bien pour les tenants du titre norvégiens qui caracolent en tête (35,19 PV), suivis par la Turquie et l’Allemagne.
Demain sera un autre jour pour nos couleurs, avec au programme les Pays-Bas, l’Angleterre puis la Belgique.
Après 2 tours :
| 1 | NORWAY | 35,19 |
| 2 | TURKIYE | 32,11 |
| 3 | GERMANY | 31,13 |
| 4 | LATVIA | 29,86 |
| 5 | GREECE | 27,59 |
| UKRAINE | 27,59 | |
| 7 | SPAIN | 26,72 |
| 8 | ICELAND | 25,71 |
| 9 | ENGLAND | 25,31 |
| 10 | IRELAND | 25,22 |
| 11 | ITALY | 24,88 |
| 12 | ISRAEL | 24,18 |
| 13 | SWITZERLAND | 20,56 |
| 14 | DENMARK | 19,81 |
| 15 | FINLAND | 19,42 |
| 16 | GEORGIA | 18,92 |
| 17 | ROMANIA | 18,51 |
| 18 | NETHERLANDS | 18,33 |
| 19 | SCOTLAND | 17,57 |
| 20 | ESTONIA | 16,51 |
| 21 | FRANCE | 16,4 |
| 22 | LITHUANIA | 14,39 |
| 23 | POLAND | 13,89 |
| 24 | PORTUGAL | 13,27 |
| 25 | CROATIA | 12,32 |
| 26 | BULGARIA | 12,06 |
| 27 | HUNGARY | 10,82 |
| 28 | AUSTRIA | 9,31 |
| 29 | BELGIUM | 7,22 |
| 30 | SWEDEN | 5,2 |



Réponses