Pour qui la Coupe ?
Pour qui la Coupe ?
Les 20 et 21 juin vont se dérouler les phases finales de la compétition la plus populaire du calendrier hexagonal, la Coupe de France. Seront au rendez-vous des super spécialistes, comme l’équipe Bretagne qualifiée presque chaque année, un Petit Poucet en la personne de Frédérique Martin et de son bridge-club du pays de Fayence ‒ avec un indice individuel moyen de seulement 80, mais aussi des favoris sur le papier comme les deux équipes du comité de Paris, Hilda Setton (qui gagne tout cette année) et Stéphane Messika (avec les Rombaut, notamment) ‒ mais pas qu’eux.
16 équipes s’affronteront en match par K.O. de trois fois 10 donnes. Et avant chaque rencontre vient le moment le plus attendu, celui du tirage au sort où tout un chacun essaie d’éviter les « gros bras » ou les duels fratricides.
Il ne vous reste plus qu’à faire vos jeux, en n’oubliant pas que les surprises sont nombreuses et les pronostics d’autant plus délicats !
| Nom de l’équipe | Entité d’inscription | Equipe | IC | |
| 1. Hilda SETTON | Comité de Paris | Mme. Hilda SETTON – 100 M. Quentin ROBERT – 100 M. Cédric LORENZINI – 100 M. Pierre FRANCESCHETTI – 100 M. Thomas BESSIS – 100 M. Baptiste COMBESCURE – 100 | 400 | |
| 2. Stéphane MESSIKA | Comité de Paris | M. Stéphane MESSIKA – 100 Mme. Muriel CLEMENT – 100 M. Lionel SEBBANE – 100 M. Théo GUILLEMIN – 100 M. Leo ROMBAUT – 100 M. Jérôme ROMBAUT – 100 | 400 | |
| 3. Philippe CHOTTIN | Bridge Club Nancy – Jarville | M. Philippe CHOTTIN – 100 M. Alexandre KILANI – 100 M. David HARARI – 100 M. Bernard DOUSSOT – 100 M. Thibaud VINCENOT – 100 M. Julien BERNARD – 100 | 400 | |
| 4. Guillaume FAUCONNIER | Bridge Club Saint Honore | M. Guillaume FAUCONNIER – 95 Mme. Danièle AVON – 100 Mme. Catherine SARIAN – 95 Mme. Donatella HALFON – 100 M. Christophe OURSEL – 100 M. Dominique PILON – 100 | 400 | |
| 5. Jean Luc AROIX | Comité de Guyenne | M. Jean Luc AROIX – 100 M. Jérémie TIGNEL – 100 M. Hervé LAGREE – 100 M. Olivier DESAGES – 100 M. Camille CROS – 95 M. Éric BOURGEAUX – 89 | 400 | |
| 6. Jean Louis COUNIL | Comité des Pyrénées | M. Jean Louis COUNIL – 100 M. Alain BENOIT – 100 M. Michel CLARET – 100 M. Thibault DELMAS-SIRVEN – 100 M. Olivier GIARD – 100 M. Châu PHAM NGOC – 95 | 400 | |
| 7. Edouard BEAUVILLAIN | Bridge Club D ANTONY | M. Edouard BEAUVILLAIN – 100 M. Jean Paul BALIAN – 100 M. Louis BONIN – 100 M. Philippe CHESNY – 100 M. Jean François DENY – 95 M. Rémi LEGRAS – 100 | 400 | |
| 8. Dominique BRETAGNE | Bridge Club Rennais | M. Dominique BRETAGNE – 100 M. Jean BATTINI – 89 M. Jean Marc HUIBAN – 100 M. Philippe ROGER – 100 M. Alain LEPERTEL – 95 M. Marc BOMPIS – 100 | 400 | |
| 9. Patrick MOUTTET | Comité de Provence | M. Patrick MOUTTET – 100 M. Dominique MAURIN – 95 M. Emmanuel ELLIA – 95 M. Bernard CABANES – 100 M. Philippe POIZAT – 100 M. Éric GAUTRET – 100 | 400 | |
| 10. Magma Bridge | Club Universitaire de Bridge – CUBE | M. Nicolas DUGAST – 83 M. Ivan LASTAKOWSKI – 83 M. Daniel MALARME – 95 M. Marc BONHOMME – 95 Mme. Carole PUILLET – 100 M. Esteban VALLET – 100 | 390 | |
| 11. Gérard SALLIERE | Bridge Club Du Lac D’Annecy | M. Gérard SALLIERE – 95 M. Arnaud SEURE – 95 M. Bachar ABOUCHANAB – 95 M. Nicolas DECHELETTE – 100 M. Roger Charles DUBREUIL – 95 M. Jean-Pierre SOUCHON – 89 | 385 | |
| 12. Caroline COUPPEY LE MER | Ecole Des Bulins Rouen Bridge Club | Mme. Caroline COUPPEY LE MER – 95 M. Dany BENEULT – 95 Mme. Etiennette CHOQUETTE – 95 M. Robert CHOQUETTE – 95 M. Bertrand HARDY – 95 M. Michel HEMERY – 95 | 380 | |
| 13. Bernard RIEUSSET | Club De Bridge De Gif | M. Bernard RIEUSSET – 95 Mme. Christine RIEUSSET – 95 M. Florian LIEHRMANN – 89 M. Brice VINCENT – 89 M. Guillaume LANGLET – 95 M. Vincent LANGLET – 95 | 380 | |
| 14. Jean-Hervé FAVRE | Bridge Club Du Grand Annecy | M. Jean-Hervé FAVRE – 95 M. Jérôme MIGNÉE – 83 M. Guy BENIADA – 95 M. Nicolas BELLOTTO – 83 Mme. Catherine HERNANDEZ – 95 M. Marc GRANDEMANGE – 89 | 374 | |
| 15. Philippe ALBON | Bridge Club Cercle Duperré | M. Philippe ALBON – 89 M. Robert MOREAU – 95 M. Paul BERNARD – 95 M. Daniel MÉTRAUD – 89 M. Philippe RIEUNIER – 95 M. Jean François CROUZEIX – 89 | 374 | |
| 16. Frédérique MARTIN | Bridge club du pays de Fayence | Mme. Frédérique MARTIN – 95 M. Joël MARTIN – 65 Mme. Éliane BLANC – 71 Mme. Michèle RICOUT – 89 | 320 |



Réponses