DN Dames par équipes, premier week-end 2026
DN Dames par équipes, premier week-end 2026
Au passage de la bouée, Portal en DN1 et Avon en DN2
Les DN par équipes Dames battent leur plein. Le premier week-end a eu lieu les 23 et 24 mai, le second se déroulera les 6 et 7 juin. On saura alors qui sont les nouvelles championnes de France par équipes en DN1 et en DN2.
Le format, dans les deux divisions, est parfaitement lisible : 8 équipes s’affrontent pendant deux week-ends en 14 matchs (aller et retour) de 12 donnes.
Les rencontres étant courtes, les manches et les chelems ont un poids considérable dans le résultat. Personne n’est à l’abri d’un mauvais match.
Le classement à mi-parcours
En DN1
| 1 | Mme PORTAL | (Véronique Bessis, Donatella Halfon, Dominique Portal, Vanessa Réess, Noëlle De Stoecklin) | 88,04 | ||||||
| 2 | Mme THUILLEZ | (Thuillez P. – Dumon S. – Hélène Besançon, Corinne Cametti, Sophie Dauvergne, Sylvie Dumon, Lizzie Godfrey, Pascale Thuillez) | 80,15 | ||||||
| 3 | Mme BOURDIN | (Brigitte Aubonnet, Gaëlle Beineix, Dominique Bourdin, Blandine Delestre, Muriel Schiatti, Juliette Venard) | 75,18 | ||||||
| 4 | Mme BELLO | ||||||||
| 5 | Mme ROSSARD | ||||||||
| 6 | Mme RICHARD | ||||||||
| 7 | Mme ARDITI | ||||||||
| 8 | Mme KRON |
Les six premières équipes se tiennent en moins de 14 PV !
En DN2
| 1 | Mme AVON | (Danièle Avon, Bénédicte Cronier, Catherine Dumesnil, Sylvie Gombert, Marion Roth) | 109,17 | ||||||
| 2 | Mme ISOARD | (Françoise Allavena, Michèle Ancessy, Nicole Curetti, Michèle Isoard, Katia Lormant, Simone Raimbault) | 98,13 | ||||||
| 3 | Mme MARX | (Marie-Christine Daude Lagrave, Pascaline Delacour, Julie Garrigou Devichi, Virginie Irubetagoyena, Nathalie Marx, Claire Seguiniol) | 88,22 | ||||||
| 4 | Mme APPEL | ||||||||
| 5 | Mme DÉCHELETTE | ||||||||
| 6 | Mme NUGUES-BLOUVAC | ||||||||
| 7 | Mme CHAUVIRÉ | ||||||||
| 8 | Mme VALENTI-JANIAK |



Réponses